- wtorek, 22 czerwiec 2010
50 największych banków działających w Polsce (pod względem sumy bilansowej wg MF Bank)
Lp. | Bank | Suma bilansowa | Kredyty | Depozyty | Wynik finansowy netto | ||||
mln zł. | zmiana procentowa | mln zł. | zmiana procentowa | mln zł. | zmiana procentowa | mln zł. | zmiana procentowa | ||
1 | PKO Bank Polski | 134755,2 | 24,2 | 101176,2 | 32,4 | 102939,3 | 18,9 | 3300,6 | 13,7 |
2 | Pekao | 13230,5 | 6,4 | 79078 | 18,6 | 90889,1 | 1,1 | 3528 | 63,7 |
3 | BRE Bank | 82605,6 | 47,7 | 52143,2 | 54,8 | 37750,2 | 16,5 | 857,5 | 20,8 |
4 | ING Bank Śląski | 69610,5 | 33,8 | 25742,8 | 57,2 | 47066,9 | 5,8 | 445,4 | -30,1 |
5 | Bank Zachodni WBK | 57838,1 | 40 | 35137,2 | 46,7 | 42810,7 | 43,8 | 954,3 | -14,1 |
6 | Bank Millennium | 47144,9 | 54,4 | 33748,2 | 53,2 | 31702,3 | 45,4 | 413,4 | -10,4 |
7 | Bank Handlowy w Warszawie | 4520,8 | 9,2 | 12486,2 | 9,5 | 19910,2 | 0,8 | 733,7 | -9,2 |
8 | Kredyt Bank | 38730,7 | 42,8 | 26733,3 | 60,8 | 20275,4 | 18,6 | 324,9 | -16,8 |
9 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 34311,7 | 24 | 274,2 | -22,7 | ||||
10 | Raiffeisen Bank Polska | 24074,3 | 39 | 16631.7 | 31,5 | 15016,5 | 26,4 | 315,2 | 4,9 |
11 | Bank BGŻ | 24034,9 | 18,5 | 17075,9 | 20,3 | 19292,8 | 24,5 | 206,2 | 6,1 |
12 | Getin Bank | 23306,2 | 57,4 | 17673 | 76,1 | 18032,8 | 55,9 | 359,9 | 26,7 |
13 | Fortis Bank Polska | 19869 | 39,8 | 14823,1 | 32,4 | 9289,1 | 47,3 | 78,5 | -55,8 |
14 | Bank BPH | 15827,1 | 21,6 | 8890,3 | 44,2 | 10271.7 | 82,7 | 133,8 | -91,8 |
15 | Nordea Bank Polska | 15764,1 | 54 | 13676,1 | 58,4 | 8386,5 | 32,4 | 136,4 | 93,4 |
16 | Deutsche Bank PBC | 15566,6 | 92,3 | 11117,1 | 72,3 | 6284,7 | 52 | 63,5 | 72,2 |
17 | Bank Polskiej Spółdzielczości | 11273,2 | 19,3 | 3220,5 | 20,2 | 1557,9 | 14,6 | 56,4 | 28,7 |
18 | BOŚ | 11158,8 | 22,9 | 7788 | 29,7 | 9179,8 | 24,3 | 33,8 | -52,3 |
19 | Lukas Bank | 11158,6 | 32,3 | 8864,9 | 31.7 | 5597,5 | 33,7 | 217,2 | -14 |
20 | Santander Consumer Bank | 10080,6 | 28,5 | 9679,4 | 28,4 | 111,3 | 24,9 | 105,6 | 20,7 |
21 | Rabobank Polska | 8138,5 | 12,1 | 2591,1 | 51 | 501,8 | 21,5 | 25,5 | 153,4 |
22 | AlG Bank Polska | 8075,9 | 45,4 | 5863,4 | 26,2 | 2148,8 | 202,1 | 224,5 | -9,1 |
23 | Euro Bank | 7507,2 | 86,4 | 6210,7 | 121 | 1570,1 | 20,9 | 185,1 | 35,8 |
24 | Bank DnB Nord Polska | 7256 | 28,8 | 4933,3 | 27,5 | 2950,8 | -2,1 | 10,6 | 122 |
25 | Deutsche Bank Polska | 6332,7 | 3,2 | 895,9 | 30 | 2153,2 | -22,6 | 94,7 | 13,9 |
26 | Gospodarczy Bank Wielkopolski | 5767,5 | 14,3 | 1808,6 | 8 | 191,1 | -3,8 | 25,6 | 22,1 |
27 | Noble Bank | 5577,1 | 177,2 | 3874,5 | 226,8 | 3262,5 | 241 | 164,6 | 76,3 |
28 | BRE Bank Hipoteczny | 4675,1 | 37,7 | 4310,5 | 33,9 | 218 | -21,8 | 43,1 | 21,8 |
29 | OZ Bank Polska | 2853,6 | 26,6 | 1280,1 | 1,6 | 1131,5 | -26 | 21,1 | 68 |
30 | Bank Pocztowy | 2697,8 | -13 | 940,6 | 27,3 | 21110,5 | -20,5 | 27 | -11,2 |
31 | Volkswagen Bank | 2431,6 | 21,8 | 1795 | -1,1 | 1220,4 | 23,5 | 37,2 | 26 |
32 | Invest-Bank | 2337,6 | -7,1 | 1473,2 | 13,4 | 2041,2 | -4,9 | 12 | -22,9 |
33 | Mazowiecki Bank Regionalny w Warszawie | 2334,1 | 4,2 | 796,3 | 19,7 | 191 | 23,7 | 0,2 | -97,3 |
34 | Alior Bank | 2216,9 | 633,6 | 779,8 | -134,1 | ||||
35 | WEST LB Bank Polska | 1972,6 | -21,9 | 550,7 | -28 | 823,3 | 1,1 | 27,9 | 51,7 |
36 | Pekao Bank Hipoteczny | 1919,6 | 12,2 | 1810,5 | 16,6 | 12,5 | 10,7 | 18,9 | 12,8 |
37 | Bank ot Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) | 1772,3 | 41,5 | 758,6 | 23,7 | 1133 | 23,3 | 38,6 | 52,4 |
38 | Krakowski Bank Spóldzielczy | 1478,5 | 19,4 | 758,3 | 19,1 | 1266,9 | 16,3 | 12,8 | 22,6 |
39 | Dexia Kommunalkredit Bank Polska | 1434,2 | 12,8 | 930,8 | 321,6 | 0 | -8,9 | 108,7 | |
40 | Fiat Bank Polska | 1224,1 | 106,7 | 1051,8 | 83,1 | 63,3 | 630,1 | 4,1 | -64 |
41 | Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku | 1108,1 | 34 | 712,7 | 31,2 | 1003,0 | 34,5 | 13,2 | 13,9 |
42 | Toyota Bank Polska -okr. obrach. do 31111 | 929,5 | 31,9 | 687,7 | 6,6 | 315 | 38,9 | 1,4 | -21,3 |
43 | Bank Spóldzielczy w Brodnicy | 800,1 | 30,4 | 522,7 | 12,3 | 722,2 | 32,1 | 8,2 | -1,9 |
44 | Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie | 753,2 | 10,6 | 371,4 | 13,8 | 672,1 | 8,3 | 8,4 | 49,3 |
45 | GMAC Bank Polska | 628,6 | 10,5 | 590,6 | 8,7 | 4,3 | -31,8 | 4,4 | -30,4 |
46 | Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Poznaniu | 575,3 | 29,6 | 460,2 | 30,1 | 466,3 | 30,6 | 4,2 | 27,9 |
47 | Bank Spółdzielczy w Ciechanowie | 550,9 | 16 | 508,4 | 21,1 | 433,9 | 25,3 | 6,7 | 52,1 |
48 | Bank Spółdzielczy w Kielcach | 456,6 | 16,4 | 252,8 | 5,2 | 411.7 | 16,9 | 6,1 | 51,1 |
49 | Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku | 451,8 | 24,7 | 336,7 | 21 | 385,5 | 30,2 | 5,3 | 41,1 |
50 | Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej | 443,8 | 18,8 | 331.7 | 51,7 | 395,8 | 17,2 | 8,8 | 83,7 |
Ostatnio dodane
Ostatnie komentarze
-
- wtorek, 08 czerwiec 2021
- Skomentowane przez Ola
-
- poniedziałek, 01 czerwiec 2020
- Skomentowane przez Karol
-
- sobota, 06 lipiec 2019
- Skomentowane przez Madziar
-
- piątek, 07 czerwiec 2019
- Skomentowane przez Katrin
-
- wtorek, 04 czerwiec 2019
- Skomentowane przez Marek
Archiwum
Gościmy
Odwiedza nas 2875 gości oraz 0 użytkowników.