Konto internetowe znowu zostało poddane weryfikacji pod względem opłacalności dla klienta. Tym razem Gazeta Prawna porównała 15 banków komercyjnych nie uwzględniając popularnych mBanku i Inteligo ze względu na dość duże prowizje przy wypłacie z obcych bankomatów a jednym z kryteriów w rankingu są 2 takie wypłaty gotówki w miesiącu.
Tabela porównująca konta internetowe przedstawia się następująco:
| Nazwa Banku | Konto internetowe | Wpływy ze zwrotu pieniędzy z zakupów i odsetek (w zł) | Koszty prowadzenia konta internetowego w zł | Zysk roczny z konta internetowego w zł |
| Toyota Bank | Konto osobiste | 175 | 0 | 175 |
| BZ WBK | Konto "Wydajesz & Zarabiasz" | 120 | 84,4 | 35,6 |
| Eurobank | Konto online | 70 | 35 | 35 |
| Alior Bank | Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy | 64 | 60 | 4 |
| Citibank | CitiOne Direct | 0 | 0 | 0 |
| Deutsche Bank PBC | db Net | 0 | 0 | 0 |
| Bank Ochrony Środowiska | E-konto wyjątkowe | 0 | 0 | 0 |
| Meritum Bank | Meritum konto zarabiające | 0 | 0 | 0 |
| ING Bank Śląski | Konto z lwem direct | 0 | 0 | 0 |
| Millennium | Konto internetowe | 0 | 0 | 0 |
| Allianz Bank | Pakiet Optimum | 2 | 12 | -10 |
| Nordea Bank | Konto Nordea Spektrum | 0,2 | 18 | -17,8 |
| Volkswagen Bank | Konto e-direct | 2 | 36 | -34 |
| Bank Pocztowy | Pocztowe Konto Standard, Nestor | 0 | 48 | -48 |
| Lukas Bank | LUKAS e-Konto | 0 | 72 | -72 |
Przy założeniach że: